Personalverluste des JG51
Nr. Name Geb. Dienstgrad Luftsiege Verlust Ereignis
255 Egon Linke 1922 Flg. - 07.01.43 gefallen, Luftangriff (Gabes)
256 Leo Weichselbaum 1919 Fw. 0 09.01.43 Absturz
257 Ferdinand Zinsch 1920 Lt. 0 09.01.43 Absturz bei Überführungsflug
258 Hans Heidrich 1909 Oblt. 8 12.01.43 gefallen, Luftkampf (Tunesien)
259 Günther Allmenröder 1922 Fw. 0 17.01.43 Gefangenschaft
260 Rudolf Busch 1915 Oblt. 40 17.01.43 Kollision in der Luft
261 Paul Borck 1920 Ogefr. - 18.01.43 Unfall (Propellerschlag)
262 Walter Behrendt 1920 Ogefr. 0 20.01.43 + Urasow
263 Josef Kanzler 1923 Ogefr. 0 20.01.43 + Urasow
264 Ralph Furch 1921 Lt. 29 22.01.43 Abgeschossen durch eigene Flak
265 Ernst Jäckel 1920 Fw. 0 27.01.43 gefallen, Luftkampf
266 Erich Kasten 1919 Uffz. 0 28.01.43 vermisst
267 Erich Holbein 1919 Uffz. 0 29.01.43 vermisst
268 Leander Mayer 1921 Uffz. 0 29.01.43 vermisst
269 Ludwig Weiler 1921 Gefr. 0 30.01.43 gefallen, Luftkampf (El Hamma)
270 W. Böwing-Treuding 1922 Oblt. 46 11.02.43 Absturz nach Flaktreffer
271 Max Bärmoser 1920 Uffz. 2 18.02.43 gefallen, Luftkampf (Orel)
272 Karl Stadeck 1915 Ofw. 25 23.02.43 Absturz
273 Hans Pflüger 1919 Uffz. 2 26.02.43 gefallen, Luftkampf (Sardinien)
274 Willi Schenk 1922 Uffz. 1 28.02.43 gefallen, Luftkampf (Mittelmeer)
275 Walter Prieß 1920 Uffz. 0 05.03.43 gefallen, Tiefangriff
276 Karl-Heinz Maltzahn 1921 Uffz. 0 06.03.43 Kollision beim Start
277 Georg Seidel 1916 Ofw. 45 06.03.43 gefallen, Luftkampf
278 Alfred Wallys 1918 Uffz. 0 08.03.43 Unfall (Propellerschlag)
279 Helmut Brunke 1919 Uffz. 1 13.03.43 gefallen, Luftkampf (Orel)
280 Heinz Föhl 1923 Lt. 1 17.03.43 vermisst
281 Kuno Bälz 1918 Fw. 12 18.03.43 vermisst
282 Egon Schaefer 1922 Lt. 0 23.03.43 Absturz Werkstattflug (Souassi)
283 Willi Müller 1920 Uffz. 0 23.03.43 gefallen, Luftkampf (Insel Djerba)
284 Karl Zeddies 1920 Fw. 7 26.03.43 gefallen, Luftkampf (Maknassy)
285 Johannes Scholz 1921 Uffz. 0 29.03.43 gefallen, Luftkampf (Gabes)
286 Michael Sommer 1915 Oblt. 7 04.04.43 Absturz bei Orel
287 Paul Angst 1917 Uffz. - 11.04.43 Absturz in Ju52 (Trapani)
288 Karl Biesen 1917 Uffz. - 11.04.43 Absturz in Ju52 (Trapani)
289 Friedrich Geprägs 1913 Uffz. - 11.04.43 Absturz in Ju52 (Trapani)
290 Heinrich Hofmann 1916 Uffz. - 11.04.43 Absturz in Ju52 (Trapani)
291 Wilhelm Löhring 1917 Uffz. - 11.04.43 Absturz in Ju52 (Trapani)
292 Rudolf Ruck 1918 Uffz. - 11.04.43 Absturz in Ju52 (Trapani)
293 Hans Strauß 1918 Uffz. - 11.04.43 Absturz in Ju52 (Trapani)
294 Otto Jacoby 1921 Ogefr. - 11.04.43 Absturz in Ju52 (Trapani)
295 Richard Kasper 1921 Ogefr. - 11.04.43 Absturz in Ju52 (Trapani)
296 Helmut Peters 1921 Ogefr. - 11.04.43 Absturz in Ju52 (Trapani)
297 Karl Bohlender 1923 Flg. - 11.04.43 Absturz in Ju52 (Trapani)
298 Erich Schäfer 1923 Flg. - 11.04.43 Absturz in Ju52 (Trapani)
299 Eberhard Wenninger 1922 Lt. 7 16.04.43 gefallen nach Erdbeschuss
300 Hans Boos 1919 Oblt. 38 21.04.43 gefallen, Luftkampf (Cromy)
301 Albert Behrendt 1919 Uffz. 0 05.05.43 vermisst
302 Hubert Hempel 1919 Fw. 0 06.05.43 gefallen, Luftkampf (Sybino)
303 Arthur Symmank 1921 Gefr. - 09.05.43 Unfall (Propellerschlag)
304 Anton Fröhlich 1919 Uffz. 0 12.05.43 vermisst nach Notlandung
305 Friedrich Schwettmann 1916 Uffz. - 13.05.43 gefallen (Tunesien)
306 Karl Dumkow 1923 Lt. 1 18.05.43 Absturz über See (Sardinien)
307 Franz Hagemeister 1919 Uffz. 0 19.05.43 gefallen, Luftkampf (Sardinien)
308 Karl Koch 1921 Uffz. 0 20.05.43 gefallen, Luftkampf (Sardinien)
309 Wilhelm Flug 1921 Uffz. 0 21.05.43 Absturz (Sardinien)
310 Eberhard Lücke 1921 Lt. 0 22.05.43 gefallen, Luftkampf (Fatesh)
311 Friedrich Seuken 1912 Lt. 0 28.05.43 Absturz nach Flaktreffer
312 Eberhard Rose 1914 Ofw. 0 31.05.43 Überschlag bei Landung
313 Reiner Siebrecht 1917 Fw. 0 01.06.43 gefallen (Krimskaja)
314 Heinz Leber 1920 Ofw. 54 01.06.43 gefallen, Flaktreffer (Mzensk)
315 Bodo Ortscheidt 1917 Ogefr. - 03.06.43 gefallen, Luftangriff (Orel)
316 Franz Klug 1919 Uffz. 14 05.06.43 gefallen, Flaktreffer
317 Rudolf Brendel 1923 Lt. 0 11.06.43 Startunfall (Trapani)
318 Anton Poferl 1920 Uffz. 2 13.06.43 Absturz bei Landung
319 Josef Liebel 1913 Ogefr. - 14.06.43 Unfall
320 Albrecht Marold 1923 Lt. 1 15.06.43 vermisst
321 Georg Diebold 1916 Uffz. 0 16.06.43 Überschlag bei Landung
322 Helmuth Nolte 1920 Fw. 0 17.06.43 Abschuss durch eigene Flak
323 Martin Schamberger 1920 Fw. 0 19.06.43 vermisst nach Notlandung
324 Fritz Duckstein 1921 Ogefr. - 21.06.43 gefallen, Luftangriff (Orel)
325 Gerhard Schwarz 1921 Uffz. 17 21.06.43 Gefangenschaft
326 Franz Walla 1921 Uffz. 0 21.06.43 vermisst
327 Heinz Kählke 1920 Uffz. 0 26.06.43 Flugunfall (Trapani)
328 Hermann Schmitz 1913 Uffz. 0 05.07.43 vermisst
329 Rudolf Nüsken 1917 Lt. 0 07.07.43 vermisst
330 Kurt Wintermeyer 1921 Lt. 0 07.07.43 vermisst
331 Hubert Straßl 1918 Ofw. 67 08.07.43 gefallen, Flaktreffer (Ponyri)
332 Helmut Kummerow 1923 Lt. 0 09.07.43 vermisst
333 Thomas Thalmeier 1919 Fw. 0 09.07.43 vermisst (Sardinien)
334 Hans Pfahler 1911 Ofw. 30 10.07.43 vermisst (Ponyri)
335 Josef Schurek 1921 Uffz. 0 10.07.43 vermisst (Ponyri)
336 Rudolf Resch 1914 Mj. 94 11.07.43 gefallen, Luftkampf (Judunka)
337 Erwin Großmann 1921 Uffz. 0 12.07.43 vermisst
338 Wolfram Knopf 1922 Uffz. 0 13.07.43 vermisst
339 Heinz Nebe 1920 Fw. 0 13.07.43 vermisst
340 Andreas Gail 1920 Gefr. 0 13.07.43 vermisst
341 Alfred Messerschmidt 1920 Oblt. 8 13.07.43 vermisst (PlanQ. 63228)
342 Albert Walter 1918 Oblt. 35 13.07.43 vermisst (Uljanowo)
343 Robert Sauber 1920 Uffz. 7 14.07.43 gefallen, Luftkampf (Uljanowo)
344 Alfons Mittermeier 1920 Lt. 0 18.07.43 gefallen, Luftkampf (Bolchow)
345 Richard Görmer 1918 Uffz. - 19.07.43 gefallen, Luftangriff (Orel)
346 Leo Mison 1920 Ogefr. - 19.07.43 gefallen, Luftangriff (Orel)
347 Walter Lehn 1921 Uffz. 5 20.07.43 vermisst
348 Karl Goczoll 1920 Fw. 0 23.07.43 vermisst (Orel)
349 Friedrich Reitinger 1913 Uffz. 0 23.07.43 vermisst (PlanQ. 63136)
350 Fritz Haese 1920 Uffz. 7 26.07.43 gefallen (Orel)
351 Josef Jennewein 1919 Ofw. 86 27.07.43 vermisst (PlanQ. 54665)
352 Wilhelm Theimann 1920 Ofw. 55 29.07.43 vermisst (PlanQ. 64572)
353 Otto Tange 1915 Lt. 68 30.07.43 gefallen, Flaktreffer (Bolchow)
354 Willi Ludwig 1922 Lt. 0 31.07.43 gefallen, Luftkampf (Bolchow)
355 Siegfried Herrmann 1920 Lt. 0 31.07.43 vermisst (PlanQ. 64772)
356 Gerhard Förster 1916 Fw. 25 02.08.43 gefallen, Luftkampf
357 Moritz Franke 1917 Fw. 1 02.08.43 vermisst (PlanQ. 53489)
358 Rudolf Barsch 1921 Uffz. 0 02.08.43 vermisst, Flakbeschuss (Kromy)
359 Franz Sommer 1919 Uffz. 0 03.08.43 gefallen, Luftkampf
360 Johann Markl 1921 Uffz 0 07.08.43 vermisst (Karatschew)
361 Heinrich Höfemeier 1913 Lt. 96 07.08.43 Flaktreffer (PlanQ. 54762)
362 Heinrich Krispel 1921 Uffz. 0 07.08.43 gefallen (PlanQ. 54761)
363 Max Bernhardt 1921 Uffz. 11 10.08.43 gefallen, Flaktreffer (Charkow)
364 Josef Westner 1922 Lt. 0 10.08.43 gefallen, Flaktreffer (Charkow)
365 Gerhard Loeber 1919 Uffz. 8 11.08.43 gefallen, Flaktreffer (Kirow)
366 Horst Grabe 1919 Fw. 0 15.08.43 vermisst
367 Richard Brand 1915 Ofw. 32 22.08.43 vermisst
368 Rudolf Meyn 1918 Lt. 3 27.08.43 Überschlag bei Landung
369 Karl Mülder 1922 Uffz. 0 25.08.43 gefallen, Luftkampf (Achtyrka)
370 Lothar Mai 1918 Ofw. 45 27.08.43 gefallen bei Luft Kollision
371 Otto Wallner 1920 Uffz. 8 28.08.43 Startunfall (Gluchow)
372 Bernhard Hessel 1920 Lt. 40 02.09.43 vermisst
373 Heinz Tröger 1922 Gefr. - 03.09.43 gefallen, Luftangriff (Konotop)
374 Joachim Hamer 1923 Lt. 34 03.09.43 vermisst nach Notlandung
375 Kurt Hardt 1921 Lt. 1 04.09.43 vermisst (PlanQ. 35343)
376 Hubert Rothe 1916 Ogefr. - 07.09.43 Unfall
377 Wolgang Krahnke 1922 Uffz. 46 10.09.43 gefallen, Flaktreffer (Kirow)
378 Ludwig Dlubal 1923 Gefr. - 13.09.43 Unfall
379 Hermann Saarmann 1919 Uffz. 0 17.09.43 gefallen (Pologi)
380 Wilhelm Radix 1921 Ogefr. - 18.09.43 gefallen, Luftangriff (Schatalowka)
381 Ferdinand Waldmann 1915 Uffz. - 18.09.43 gefallen, Luftangriff (Schatalowka)
382 Friedrich Lehmann 1915 Ogefr. - 18.09.43 gefallen, Luftangriff (Schatalowka)
383 Hans Wich 1917 Ogefr. - 18.09.43 gefallen, Luftangriff (Schatalowka)
384 Hermann Recker 1916 Ogefr. - 18.09.43 gefallen, Luftangriff (Schatalowka)
385 Hans Schröder 1917 Uffz. - 18.09.43 gefallen, Luftangriff (Schatalowka)
386 Karl Weber 1923 Uffz. 0 22.09.43 Flugunfall
387 Hans Kasper 1914 Ofw. - 30.09.43 Flugunfall mit Klemm 35
388 Günter Nicolaus 1922 Uffz. 0 03.10.43 vermisst (Alexandria)
389 Gerd Hoffmann 1924 Lt. 0 03.10.43 vermisst (Ssoloschino)
390 Hildebert Jörns 1924 Fl. - 03.10.43 gefallen, Luftangriff (München)
391 Helmut Neu 1921 Uffz. 0 11.10.43 Kollision (Newel)
392 Walter Lutz 1922 Lt. 0 12.10.43 gefallen, Luftkampf (Gorski)
393 Heinrich Kopietz 1919 Uffz. 0 12.10.43 gefallen, Luftkampf (Schirokyi)
394 Hans Bepperling 1922 Uffz. 0 14.10.43 gefallen, Luftkampf (Orscha)
395 Georg Orth 1919 Uffz. 0 24.10.43 vermisst
396 Günter Schwarz 1922 Fw. 39 24.10.43 gefallen, Luftkampf (Lojew)
397 Helmut Schliemann 1920 Uffz. 0 03.11.43 Startunfall
398 Herbert Riegel 1919 Fw. 0 11.11.43 vermisst (Witebsk)
399 Erich Gerber 1920 Lt. 0 19.11.43 Unfall (Neubiberg)
400 Horst Kilz 1922 Uffz. 0 27.11.43 vermisst
401 Franz Loos 1918 Uffz. 0 29.11.43 vermisst (Nikopol)
402 Arndt Richter 1921 Ogefr. - 02.12.43 Verkehrsunfall (Naumburg)
403 Erich Ziesche 1920 Ogefr. - 02.12.43 Verkehrsunfall (Naumburg)
404 Rudolf Wagner 1921 Lt. 81 11.12.43 vermisst (Weprin)
405 Ernst Haller 1916 Lt. 0 14.12.43 gefallen, Luftkampf (Kirowograd)
406 Helmut Kliem 1923 Uffz. 0 15.12.43 gefallen (PlanQ. 93542)
407 Walter König 1920 Lt. 0 28.12.43 vermisst (Bobruisk)
schwarz = Fliegendes Personal
blau = Boden Personal
rot = Pilot der PzJSt.
beige untermalt = Mittelmeerraum