Personalverluste des JG51
Nr. Name Geb. Dienstgrad Luftsiege Verlust Ereignis
001 Otto Dietrich 1912 Uffz. - 26.09.39 Unfall
002 Wolfgang Gadow 1912 Lt. 0 28.09.39 Flugunfall
003 Willi Schultz 1912 Fw. - 29.12.39 Krankheit
004 Volkmar Kisker 1918 Lt. 0 29.12.39 Flugunfall
005 Wilhelm v. Balka 1914 Ofw. 1 10.01.40 Gefangenschaft
006 Ernst Burggaller 1896 Mj. 0 02.02.40 Flugunfall
007 Walter Hoppe 1912 Fw. 0 10.05.40 Absturz (Nymwegen)
008 Albrecht v. Minnigerode 1912 Oblt. 0 11.05.40 Gefangenschaft
009 Franz Schild 1915 Uffz. 0 11.05.40 gefallen, Luftkampf (Rotterdam)
010 Max Kazmeier 1918 Uffz. 0 17.05.40 gefallen, Luftkampf (Middelburg)
011 Wilhelm Otterbeck 1908 Uffz. 0 17.05.40 Gefangenschaft
012 Paul Gilgenast 1913 Uffz. - 21.05.40 +
013 Hans Künzel 1919 Ogefr. - 21.05.40 +
014 Fritz Wagner 1920 Gefr. - 21.05.40 +
015 Hans Peisker 1918 Gefr. - 21.05.40 +
016 Rolf Beckert 1911 Lt. 0 22.05.40 Flugunfall
017 Hans Strehl 1918 Lt. 2 23.05.40 Gefangenschaft
018 Christel Borries 1916 Oblt. 0 31.05.40 gefallen (Dünkirchen)
019 Werner Francke 1918 Uffz. 0 31.05.40 gefallen (Dünkirchen)
020 Heinz Ensch 1917 Uffz. 0 14.06.40 Flugunfall
021 Johann Böhm 1919 Lt. 0 08.07.40 Gefangenschaft
022 Konrad Schneideberger 1913 Uffz. 0 08.07.40 gefallen, Luftkampf (Dover)
023 Hermann Striebel 1914 Lt. 3 09.07.40 gefallen, Luftkampf (Desvres)
024 Wolfgang Stocker 1910 Uffz. 1 10.07.40 gefallen, Luftkampf (Themsemündung)
025 Joachim Lange 1917 Lt. 0 13.07.40 gefallen, Luftkampf (Dover)
026 Karl Heilmann 1912 Fw. 2 19.07.40 verwundet, Luftkampf
027 Oskar Sicking 1915 Ofw. 2 20.07.40 gefallen, Luftkampf (Audigham)
028 Martin Grbhardt 1919 Gefr. 0 28.07.40 gefallen, Luftkampf (Kanal)
029 Erwin Aichele 1901 Hptm. 0 29.07.40 gefallen, Bruchlandung (Kanalküste)
030 Eduard Hemmerling 1912 Fw. 3 29.07.40 gefallen, Luftkampf (Dover)
031 Karl Schmid 1913 Ofw. 10 05.08.40 gefallen (Kanal)
032 Kurt Walz 1913 Fw. 0 11.08.40 gefallen (Kanal)
033 Friedrich Hauck 1916 Lt. 2 15.08.40 Absturz in die Nordsee
034 Otto Steinberger 1911 Fw. 1 15.08.40 Gefangenschaft
035 Ernst Bruder 1917 Uffz. 2 16.08.40 Gefangenschaft
036 Horst Tietzen 1912 Hptm. 20 18.08.40 gefallen, Luftkampf (Themsemündung)
037 Hans Lessing 1910 Lt. 4 18.08.40 gefallen, Luftkampf (Themsemündung)
038 Fritz Beeck 1910 Ofw. 4 24.08.40 Gefangenschaft
039 Hans Busch 1916 Fw. 2 24.08.40 gefallen, Luftkampf (Ramsgate)
040 Walter Harheim 1912 Uffz. 1 24.08.40 gefallen, Luftkampf (Ramsgate)
041 Theodor Kröll 1915 Uffz. 1 24.08.40 gefallen, Luftkampf (Folkestone)
042 Josef Oglodek 1916 Fw. 4 24.08.40 gefallen, Kollision mit Spitfire
043 Erich Kreichei 1912 Lt. 0 28.08.40 Gefangenschaft
044 Arthur Dau 1911 Ofw. 7 28.04.40 Gefangenschaft
045 Eckehardt Priebe 1916 Oblt. 3 31.08.40 Gefangenschaft
046 Hans-Jürgen Ehrig 1912 Oblt. 3 31.08.40 Gefangenschaft
047 Hans Petrenko 1917 Lt. 0 31.08.40 Gefangenschaft
048 Walter Evers 1912 Fw. 0 31.08.40 gefallen, Luftkampf (Themsemündung)
049 Günther Kramer 1918 Fw. 0 31.08.40 gefallen, Luftkampf (Themsemündung)
050 Xaver Keck 1917 Uffz. 0 31.08.40 Gefangenschaft
051 Günter Ruttkowski 1917 Lt. 0 02.09.40 gefallen, Luftkampf (Canterbury)
052 Helmut Thörl 1917 Lt. 0 02.09.40 Gefangenschaft
053 Fritz Ströhlein 1912 Ofw. 5 07.09.40 gefallen, Luftkampf (London)
054 Heinrich Werner 1915 Gefr. 0 07.09.40 Gefangenschaft
055 Heinz zur Lage 1917 Uffz. 0 07.09.40 Gefangenschaft
056 Gotthard Goltzsche 1913 Ofw. 4 07.09.40 Gefangenschaft
057 Kurt Koch 1918 Uffz. 0 07.09.40 Gefangenschaft
058 Ernst Wiggers 1909 Hptm. 13 11.09.40 gefallen, Luftkampf (London)
059 Hermann Siemer 1917 Fw. 0 11.09.40 gefallen, Luftkampf (Tonbridge)
060 Herbert Kunze 1918 Oblt. 0 14.09.40 gefallen, Luftkampf (London)
061 Heinz Ettler 1915 Fw. 0 14.09.40 Gefangenschaft
062 Rudolf Meixner 1916 Uffz. 0 15.09.40 gefallen, Luftkampf (Dungeness)
063 Kurt Bildau 1909 Lt. 2 15.09.40 Gefangenschaft
064 Friedrich Klotz 1914 Fw. 1 15.09.40 gefallen, Luftkampf (London)
065 Heinz Still 1908 Gefr. 0 18.09.40 gefallen, Luftkampf (Ramsgate)
066 Walter Meudtner 1915 Fw. 0 26.09.40 gefallen, Luftkampf (Dungeness)
067 Walter Leyerer 1910 Lt. 0 29.09.40 gefallen, Luftkampf (Hastings)
068 Gerhard Carnier 1917 Lt. 1 30.09.40 Absturz (Kanal) Treibstoffmangel
069 Kurt Hübel 1918 Uffz. 3 30.09.40 gefallen, Luftkampf (London)
070 Paul Limpert 1919 Uffz. 2 30.09.40 gefallen, Luftkampf (London)
071 Eduard Gerneth 1916 Uffz. 0 01.10.40 Gefangenschaft
072 Viktor Mölders 1914 Oblt. 9 07.10.40 Gefangenschaft
073 Erich Meyer 1918 Lt. 1 07.10.40 Gefangenschaft
074 Heinz Escherhaus 1914 Lt. 0 08.10.40 Gefangenschaft
075 Rudolf Delfs 1919 Uffz. 2 09.10.40 gefallen bei Notlandung Calais
076 Erich Höhn 1918 Uffz. 2 15.10.40 Gefangenschaft
077 Heinz Wilhelm 1915 Fw. 0 20.10.40 Gefangenschaft
078 Kurt Müller 1921 Fhr. 0 22.20.40 gefallen, Luftkampf (Maidstone)
079 Karl raisinger 1920 Gefr. 1 25.10.40 Gefangenschaft
080 Hans Asmus 1913 Hptm. 0 25.10.40 Gefangenschaft
081 Wilhelm Koslowski 1915 Fw. 1 25.10.40 Gefangenschaft
082 Leonard Birk 1910 Fw. 0 25.10.40 Gefangenschaft
083 Werner Knittel 1901 Lt. 1 28.10.40 gefallen, Luftkampf (Folkstone)
084 Hans John 1913 Ofw. 8 28.10.40 gefallen, Luftkampf (Kanal)
085 Ernst Terry 1916 Lt. 8 29.10.40 gefallen, Luftkampf
086 Karl Bubenhofer 1916 Fw. 0 29.10.40 Gefangenschaft
087 Heinz Tornow 1918 Lt. 10 29.10.40 gefallen, Luftkampf (London)
088 Alfred Lenz 1913 Uffz. 1 29.10.40 gefallen, Luftkampf (London)
089 Otto Brunk 1921 Fhr. 0 29.10.40 gefallen, Luftkampf (London)
090 Johann Illner 1911 Ofw. 7 05.11.40 Gefangenschaft
091 Franz Jäger 1916 Lt. 1 05.11.40 gefallen, Absturz
092 Hans-Joachim Filke 1920 Uffz. 0 11.11.40 gefallen, Luftkampf (Themsemündung)
093 Karl Nispel 1914 Uffz. - 11.11.40 Besatzung Seenot-Weihe
094 Siegfried Rössler 1913 Gefr. - 11.11.40 Besatzung Seenot-Weihe
095 Martin Fordtram 1912 Ogefr. - 11.11.40 Besatzung Seenot-Weihe
096 Georg Claus 1915 Oblt. 18 11.11.40 gefallen, Luftkampf (Kanal)
097 Hermann Rehberg 1919 Uffz. 0 11.11.40 gefallen, Luftkampf
098 Erich Vorbach 1922 Fhr. 0 14.11.40 gefallen, Luftkampf
099 Karl Marquaire 1916 Uffz. 0 20.11.40 Absturz bei Schulflug
100 Günter Loppbach 1918 Ogefr. 0 23.11.40 Gefangenschaft
101 Adolf Rosen 1918 Fw. 1 26.11.40 gefallen, Luftkampf (Hastings)
102 Werner Heidorn 1919 Gefr. 0 27.11.40 gefallen, JaBo-Einsatz
103 Heinz Dhein 1918 Uffz. 2 27.11.40 gefallen, JaBo-Einsatz
104 Wolfgang Teumer 1919 Lt. 0 27.11.40 Gefangenschaft
105 Wilhelm Endniss 1912 Fw. 1 27.11.40 Gefangenschaft
106 Joachim Hergesell 1912 Gefr. 0 27.11.40 gefallen
107 Adolf Benzinger 1912 Uffz. 0 27.11.40 gefallen
108 Walter Miesala 1918 Uffz. 0 01.12.40 gefallen, Luftkampf (Kanal)
109 Hans Wieser 1920 Gefr. 0 31.12.40 + bei Flugunfall
schwarz = Fliegendes Personal
blau = Boden Personal
rot = Pilot der PzJSt.